304 奥氏体不锈钢
牌号304
- 系列奥氏体
- Cr18.0–20.0
- Ni8.0–10.5
304L 超低碳不锈钢
牌号304L
- 系列奥氏体
- Cr18.0–20.0
- Ni8.0–12.0
316L 含钼不锈钢
牌号316L
- 系列奥氏体
- Cr16.0–18.0
- Ni10.0–14.0
- Mo2.00–3.00
321 钛稳定化不锈钢
牌号321
- 系列奥氏体
- Cr17.0–19.0
- Ni9.0–12.0
201 节镍型不锈钢
牌号201
- 系列节镍型
- Cr16.0–18.0
- Ni3.5–5.5
430 铁素体不锈钢
牌号430
- 系列铁素体
- Cr16.0–18.0
409 钛稳定化铁素体不锈钢
牌号409
- 系列铁素体
- Cr10.5–11.75
2205 双相不锈钢
牌号2205
- 系列双相钢
- Cr22.0–23.0
- Ni4.5–6.5
- Mo3.0–3.5
化学成分对照(%)
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–10.5 | — | — | — |
| 304L | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | — | — | — |
| 316L | ≤0.03 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.00–3.00 | — | — |
| 321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | — | — | 5×C–0.70 |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5–7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16.0–18.0 | 3.5–5.5 | — | ≤0.25 | — |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0–18.0 | — | — | — | — |
| 409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.5–11.75 | — | — | — | 6×C–0.75 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 22.0–23.0 | 4.5–6.5 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | — |
成分为常规控制范围,以 ASTM A240 / EN 10088 及质保书为准;带 — 表示该牌号不规定此项。
