Catalogue
产品规格总表
在售型号的牌号、可供厚度与宽度、表面与执行标准,一页看完。需要转发给同事或打印比对,点右上角「下载 / 打印」。
表内为标准可供范围,非标准规格可定制。「厚度」为公称范围,公差按 ASTM A480 / EN 10088-2 判定(下单时可约定更严档)。
其他29
| # | 品名 / 编号 | 牌号 | 厚度 | 宽度 | 表面 | 执行标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 冷轧不锈钢卷 2Bss-cr-304-2b | 304 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B | ASTM A240 / EN 10088-2 / JIS G4305 |
| 2 | 316L 冷轧不锈钢卷 2Bss-cr-316l-2b | 316L | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 3 | 430 冷轧不锈钢卷 BAss-cr-430-ba | 430 | 0.3–2 mm | ≤ 1219 mm | BA | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 4 | 201 冷轧不锈钢卷 2Bss-cr-201-2b | 201 | 0.3–3 mm | ≤ 1219 mm | 2B | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 5 | 304 热轧不锈钢卷 No.1ss-hr-304-no1 | 304 | 3–12 mm | ≤ 1500 mm | No.1 | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 6 | 316L 热轧不锈钢卷 No.1ss-hr-316l-no1 | 316L | 3–12 mm | ≤ 1500 mm | No.1 | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 7 | 2205 双相不锈钢热轧卷ss-hr-2205-no1 | 2205 | 3–12 mm | ≤ 1500 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 8 | 304 不锈钢分条带ss-slit-304 | 304 | 0.2–3 mm | ≤ 610 mm | 2B / BA | ASTM A240 |
| 9 | 430 不锈钢精密带ss-slit-430 | 430 | 0.1–1.5 mm | ≤ 400 mm | 2B / BA | JIS G4305 |
| 10 | 304 冷轧不锈钢板ss-pl-cr-304 | 304 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B / BA | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 11 | 316L 冷轧不锈钢板ss-pl-cr-316l | 316L | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 2B / BA | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 12 | 201 冷轧不锈钢板ss-pl-cr-201 | 201 | 0.3–3 mm | ≤ 1219 mm | 2B | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 13 | 304 热轧不锈钢板ss-pl-hr-304 | 304 | 3–12 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 14 | 304 不锈钢中厚板ss-pl-med-304 | 304 | 12–60 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 15 | 316L 不锈钢中厚板ss-pl-med-316l | 316L | 12–60 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 16 | 2205 双相不锈钢中厚板ss-pl-med-2205 | 2205 | 6–60 mm | ≤ 2000 mm | No.1 | ASTM A240 |
| 17 | 拉丝不锈钢板(HL / No.4)ss-pl-sf-hl | 304 / 316L / 430 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | HL / No.4 | ASTM A240 |
| 18 | 8K 镜面不锈钢板ss-pl-sf-8k | 304 / 316L / 430 | 0.3–3 mm | ≤ 1500 mm | 8K | ASTM A240 |
| 19 | 压花不锈钢板ss-pl-sf-emb | 304 / 430 | 0.3–2 mm | ≤ 1219 mm | Embossed | ASTM A240 |
| 20 | 304 厨具用不锈钢圆片ss-dc-cook-304 | 304 | 0.4–3 mm | ≤ 1000 mm | 2B / BA | ASTM A240 |
| 21 | 201 锅具用不锈钢圆片ss-dc-cook-201 | 201 | 0.4–3 mm | ≤ 1000 mm | 2B | ASTM A240 |
| 22 | 304 灯具 / 五金用圆片ss-dc-light-304 | 304 | 0.3–2 mm | ≤ 800 mm | 2B / BA | ASTM A240 |
| 23 | 304 封头 / 罐体用圆片ss-dc-head-304 | 304 | 2–6 mm | ≤ 1500 mm | No.1 / 2B | ASTM A240 |
| 24 | 316L 罐体用圆片ss-dc-head-316l | 316L | 2–6 mm | ≤ 1500 mm | No.1 / 2B | ASTM A240 |
| 25 | 430 电机 / 通用机械用圆片ss-dc-motor-430 | 430 | 0.4–2 mm | ≤ 800 mm | 2B | JIS G4305 |
| 26 | 不锈钢激光切割异形件ss-cu-laser | on request | 0.3–12 mm | ≤ 3000 mm | on request | 按图 |
| 27 | 不锈钢水刀切割异形件ss-cu-waterjet | on request | 1–100 mm | ≤ 3000 mm | on request | 按图 |
| 28 | 割圆 / 割环 / 法兰类ss-cu-ring | on request | 1–60 mm | ≤ 2000 mm | on request | 按图 |
| 29 | 非标钣金 / 焊接结构件ss-cu-weld | on request | 0.5–12 mm | ≤ 3000 mm | on request | 按图 |
